paragliding-bazar.cz
Verkaufsgrund: ungeeignete Größe, Flügel ist in TOP-Zustand
AXIS Comet 3 ist ein Hochleistungs-Gleitschirm mit EN-B-Zertifizierung, der für den Streckenflug konzipiert ist. Dieser Flügel ist ideal für fortgeschrittene und fortgeschrittene Piloten und bietet eine Kombination aus Sicherheit, Steuerbarkeit und Leistung. Der Comet 3 baut auf dem Erbe seiner Vorgänger auf und verfügt über ein verfeinertes Design mit verbesserter Aerodynamik und reduziertem Luftwiderstand. Der Flügel verfügt über ein hohes Streckungsverhältnis von 5,61, was für hervorragendes Gleiten und maximale Geschwindigkeit sorgt. Der Comet 3 besteht aus hochwertigen Materialien, darunter Porcher Marine-Stoffe und Polyamidstäbe für hervorragende Verstärkung, und gewährleistet Haltbarkeit und Stabilität. Die dreileinige Anordnung des Schirms reduziert den Leinenverbrauch im Vergleich zu den Vorgängermodellen um fast ein Drittel, erhöht die Leistung und den Bedienkomfort. Ob für Freizeitflüge oder wettbewerbsorientierte Überlandabenteuer, der Comet 3 bietet ein zuverlässiges und aufregendes Flugerlebnis.
Spezifikationen | XS | MIT | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Erweiterung | 92 | 96 | 100 | 103 | 107,5 |
Maximale Flügelsehne (cm) | 239.1 | 251,9 | 262,4 | 270,3 | 279,6 |
Fläche (m²) | 21:35 Uhr | 23.71 | 25.72 | 27.288 | 29.21 |
Spannweite (m) | 11.79 | 11.78 | 27.12 | 12.64 | 13.08 |
Seitenverhältnis | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
Projizierte Fläche (m²) | 18.08 | 20.08 | 21.78 | 23.11 | 24.73 |
Bemessungsspannweite (m) | 8.57 | 9.03 | 9.41 | 9.69 | 10.025 |
Projiziertes Seitenverhältnis | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
Die Anzahl der Zellen | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Kabel (m) | 229 | 239 | 249 | 256 | 267 |
Abfluggewicht (kg) | 55-70 | 70-90 | 80-105 | 95-120 | 110-135 |
Mindest. Geschwindigkeit (km/h) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Trimmgeschwindigkeit (km/h) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
gem. Geschwindigkeit (km/h) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Mindest. Fallgeschwindigkeit (m/s) | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Schlupfverhältnis | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ |
Zertifizierung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
Knapp: