paragliding-bazar.cz
MacPara Eden 7 Größe: 28 (L) Startgewicht: 93 - 115 kg Farbe: Blau Baujahr: 2019 TK: 6/24 (Möglichkeit, frische TK zu sichern) Erstbesitzer. Mehrere kleine Skytex-Patches, ca. 5 cm (siehe Foto), sonst unbeschädigt. Vollständiger Austausch der Grundleitungen im Juni 2022. Nach Vereinbarung besteht die Möglichkeit, eine erneute technische Inspektion sicherzustellen.
MAC Para Technology, ein tschechischer Hersteller mit Sitz in Rožnov pod Radhoštěm, produziert seit seiner Gründung hochwertige Gleitschirme. MAC Para ist für sein Engagement für Innovation und Leistung bekannt und entwickelt und fertigt eine breite Palette von Gleitschirmen für Piloten aller Niveaus.
Der MAC Eden 7 ist ein Hochleistungs-Gleitschirm mit EN-B-Zertifizierung, der für ambitionierte Streckenpiloten entwickelt wurde. Dieser halbleichte Flügel kombiniert fortschrittliche Technologie und Materialien, um außergewöhnliche Leistung und Sicherheit zu bieten. Der Eden 7 verfügt über ein Seitenverhältnis von 6,06 und verwendet eine Mischung aus Skytex 32- und Skytex 38-Stoffen für Haltbarkeit und leichte Eigenschaften. Es verfügt über Sharknose-Technologie, 3D-Formgebung, Miniflossen an der Hinterkante und eine neue Stabilisatorform, die alle zu seinem hervorragenden aerodynamischen Profil und seiner Stabilität beitragen. Der Schirm ist so konzipiert, dass er dem Piloten ein entspanntes Gefühl vermittelt und eignet sich daher für fortgeschrittene Piloten (hohes B), die einen Schirm suchen, der sowohl Sicherheit als auch hohe Leistung bietet.
Eden 7 | 22 (XS) | 24 (S) | 26 (M) | 28 (L) | 30 (XL) | 33 (XXL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109.5 |
Fläche ausgelegt [m2] | 21.92 | 23.95 | 26.08 | 28.3 | 30.61 | 33.93 |
Fläche projiziert [m2] | 19.26 | 21.05 | 22.92 | 24.87 | 26.9 | 29.82 |
Spannweite ausgelegt [m] | 11.53 | 12.05 | 12.58 | 13.1 | 13.62 | 14.34 |
Streckung ausgelegt | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |
Flügeltiefe [m] | 2.4 | 2.51 | 2.62 | 2.73 | 2.84 | 2.99 |
Anzahl Zellen | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Schirmgewicht [kg] | 4.20 | 4.45 | 4.75 | 5.00 | 5.30 | 5.60 |
Startgewicht *[kg] | 55 - 80 | 70 - 90 | 82 - 103 | 93 - 115 | 105 - 130 | 115 - 145 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 |
Gleitzahl max. | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
Min. Sinken [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Zertifizierung | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B |
Knapp: