paragliding-bazar.cz
Pierwszy lot 24 maja, tylko 7 godzin czasu antenowego, taśmy sterowe b/c, 75-100 kg, en-b, waga 4,1 kg, kolor niestandardowy, jak nowy
AXIS Comet 4 to wyczynowa paralotnia z certyfikatem EN-B, zaprojektowana z myślą o entuzjastach lotów przełajowych. Bazując na sukcesie swojego poprzednika, Comet 4 charakteryzuje się ulepszoną aerodynamiką i stabilnością, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych pilotów. Charakteryzuje się wyrafinowaną konstrukcją o zwiększonym współczynniku kształtu, zapewniając doskonałe właściwości ślizgowe i zwrotność. Skrzydło jest zbudowane z trwałych materiałów, w tym tkanin Porcher Marine Skytex i wzmocnionych linek, zapewniających trwałość i niezawodność. Comet 4 jest wyposażony w najnowsze technologie, takie jak zoptymalizowany układ linii i kształtowanie 3D, aby zapewnić płynne i responsywne wrażenia z lotu.
Size | XS | S | M | L | XL |
Zoom | 92 | 96 | 100 | 103 | 107.5 |
Max Wing Chord | 236.60 | 244.10 | 257.2 | 264.90 | 276.50 |
Area | 21.81 | 23.20 | 25.76 | 27.33 | 29.77 |
Span | 11.52 | 11.88 | 12.52 | 12.89 | 13.45 |
Aspect Ratio | 06.08 | ||||
Projected Area | 18.43 | 20.08 | 21.77 | 23.09 | 25.16 |
Projected Span | 8.83 | 09.03 | 9.59 | 9.88 | 10.31 |
Projected A/R | 4.23 | ||||
Number of cells | 57 | ||||
Lines Consuption | 237.36 | 247.68 | 258 | 265.74 | 277.35 |
Take off Weight | 55-75 | 60-85 | 75-100 | 90-115 | 105-135 |
Min. Speed | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Min. Sink Rate | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Gliding Ratio | 10.5+ | 10.5+ | 10.5+ | 10.5+ | 10.5+ |
Homologation | EN-B | EN-B | EN-B |
Krótko: