paragliding-bazar.cz
Ich verkaufe ein komplettes Axis Comet 3 M 85-105 kg mit TK bis 11/2026 (ab 11/2022), neuen Hauptleinen, einem KarpoFly Fantom L Sitz mit neuem aufblasbarem Protektor, einem älteren Zalozak (ca. Baujahr 2000), einem Rucksack und einer Up-Browsing-Tasche. Alles wie abgebildet. Preis verhandelbar 😉
Der AXIS Comet 3 ist ein Hochleistungsgleitschirm mit EN-B-Zertifizierung, der für Überlandflüge konzipiert ist. Dieser Flügel ist ideal für fortgeschrittene und erfahrene Piloten und bietet eine Kombination aus Sicherheit, Steuerbarkeit und Leistung. Der Comet 3 wurde eingeführt, um das Erbe seiner Vorgänger zu stärken und verfügt über ein verfeinertes Design mit verbesserter Aerodynamik und reduziertem Luftwiderstand. Der Flügel verfügt über eine hohe Streckung von 5,85, die hervorragende Gleiteigenschaften und Höchstgeschwindigkeit ermöglicht. Der Comet 3 ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, darunter Porcher Marine-Stoffe und Polyamidstäbe für eine hervorragende Verstärkung, und gewährleistet so Haltbarkeit und Stabilität. Durch die Dreileinen-Konstruktion des Schirms wird der Leinenverbrauch im Vergleich zu früheren Modellen um fast ein Drittel reduziert, was die Leistung und den Bedienkomfort erhöht. Ob für Freizeitflüge oder wettbewerbsorientierte Überlandflüge, der Comet 3 bietet ein zuverlässiges und aufregendes Flugerlebnis.
| Spezifikationen | XS | MIT | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Erweiterung | 92 | 96 | 100 | 103 | 107,5 |
| Maximale Flügelsehne (cm) | 239.1 | 251,9 | 262,4 | 270,3 | 279,6 |
| Fläche (m²) | 21:35 Uhr | 23.71 | 25.72 | 27.288 | 29.21 |
| Spannweite (m) | 11.79 | 11.78 | 27.12 | 12.64 | 13.08 |
| Seitenverhältnis | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| Projizierte Fläche (m²) | 18.08 | 20.08 | 21.78 | 23.11 | 24.73 |
| Bemessungsspannweite (m) | 8.57 | 9.03 | 9.41 | 9.69 | 10.025 |
| Projiziertes Seitenverhältnis | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
| Die Anzahl der Zellen | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Kabel (m) | 229 | 239 | 249 | 256 | 267 |
| Abfluggewicht (kg) | 55-70 | 70-90 | 80-105 | 95-120 | 110-135 |
| Mindest. Geschwindigkeit (km/h) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Trimmgeschwindigkeit (km/h) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| gem. Geschwindigkeit (km/h) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Mindest. Fallgeschwindigkeit (m/s) | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Schlupfverhältnis | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ |
| Zertifizierung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
Knapp: