paragliding-bazar.cz
Ich verkaufe einen AXIS Comet 4 Gleitschirm, Größe L, hergestellt im Januar 2024. Nach technischer Prüfung mit über 300 gemessenen Werten. Flugzeit ca. 50 Stunden, alle Flüge bei XContest. Kein SIV-Einsatz, kein Kontakt mit Sand oder Wasser. Keine Löcher oder Reparaturstellen. Wurde stets in der Originalverpackung aufbewahrt, die im Verkauf enthalten ist. Testen möglich. Persönliche Übergabe in Brünn.
Der AXIS Comet 4 ist ein leistungsstarker EN-B-zertifizierter Gleitschirm für Cross-Country-Enthusiasten. Aufbauend auf dem Erfolg seines Vorgängers bietet der Comet 4 verbesserte Aerodynamik und Stabilität und ist damit ideal für Piloten mit mittlerem bis fortgeschrittenem Niveau. Er verfügt über ein raffiniertes Design mit einem erhöhten Seitenverhältnis, das hervorragende Gleitleistung und Manövrierfähigkeit bietet. Der Flügel besteht aus langlebigen Materialien, darunter Porcher Marine Skytex-Stoffe und verstärkte Leinen, die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gewährleisten. Der Comet 4 ist mit den neuesten Technologien wie optimierter Leinenführung und 3D-Formgebung ausgestattet, um ein reibungsloses und reaktionsschnelles Flugerlebnis zu bieten.
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Zoom | 92 | 96 | 100 | 103 | 107.5 |
| Max Wing Chord | 236.60 | 244.10 | 257.2 | 264.90 | 276.50 |
| Area | 21.81 | 23.20 | 25.76 | 27.33 | 29.77 |
| Span | 11.52 | 11.88 | 12.52 | 12.89 | 13.45 |
| Aspect Ratio | 06.08 | ||||
| Projected Area | 18.43 | 20.08 | 21.77 | 23.09 | 25.16 |
| Projected Span | 8.83 | 09.03 | 9.59 | 9.88 | 10.31 |
| Projected A/R | 4.23 | ||||
| Number of cells | 57 | ||||
| Lines Consuption | 237.36 | 247.68 | 258 | 265.74 | 277.35 |
| Take off Weight | 55-75 | 60-85 | 75-100 | 90-115 | 105-135 |
| Min. Speed | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Min. Sink Rate | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Gliding Ratio | 10.5+ | 10.5+ | 10.5+ | 10.5+ | 10.5+ |
| Homologation | EN-B | EN-B | EN-B |
Knapp: