paragliding-bazar.cz
Gradient, ein renommierter tschechischer Gleitschirmhersteller mit Sitz in Prag, ist seit seiner Gründung im Jahr 1997 für seine hochwertigen und innovativen Gleitschirme bekannt. Trotz seines erheblichen Einflusses auf die Gleitschirmgemeinschaft und seiner starken internationalen Präsenz hat Gradient die Produktion neuer Schirme eingestellt und hinterlässt ein Erbe der Exzellenz und eine treue Anhängerschaft unter Piloten weltweit.
Der Bright 4 ist ein EN-A-zertifizierter Gleitschirm, der für Anfänger und Piloten entwickelt wurde, die einen sicheren, stabilen und einfach zu handhabenden Flügel suchen. Er verfügt über Swings RAST (Ram Air Section Technology), die die Flugstabilität und -leistung verbessert, indem sie große Einklappen verhindert und das gesamte Flugerlebnis verbessert. Der Bright 4 bietet hervorragende Handhabungs- und Sicherheitsmerkmale und ist daher ideal für Trainingsflüge und entspanntes Thermikfliegen. Seine robuste Konstruktion und die hochwertigen Materialien sorgen für Haltbarkeit und lang anhaltende Leistung, geeignet für neue Piloten und diejenigen, die in höhere Gleitschirmniveaus umsteigen.
Sizes | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Year | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Flight weight | 54-66 kg | 63-80 kg | 75-95 kg | 90-110 kg | 105-135 kg |
Wing weight | 4.70 kg | 5.00 kg | 5.30 kg | 5.60 kg | 6.00 kg |
Area | 22.20 m2 | 24.04 m2 | 26.96 m2 | 29.68 m2 | 32.41 m2 |
Span | 10.26 m | 10.67 m | 11.30 m | 11.86 m | 12.39 m |
Ratio | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
Flattening | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Area (proj.) | 18.86 m2 | 20.41 m2 | 22.89 m2 | 25.20 m2 | 27.56 m2 |
Span (proj.) | 8.39 m | 8.73 m | 9.24 m | 9.70 m | 10.14 m |
Ratio (proj.) | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
Speed Acc./Base/Min. | 48/36/22 km/h | 48/36/22 km/h | 48/36/22 km/h | 48/36/22 km/h | 48/36/22 km/h |
Glide ratio avg. | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
Best sink rate | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s |
Optimal speed | 36.00 km/h | 36.00 km/h | 36.00 km/h | 36.00 km/h | 36.00 km/h |
Optimal sink rate | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s |
Class/cert. | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
Knapp: