paragliding-bazar.cz
MAC Para Technology, ein tschechischer Hersteller mit Sitz in Rožnov pod Radhoštěm, produziert seit seiner Gründung hochwertige Gleitschirme. MAC Para ist für sein Engagement für Innovation und Leistung bekannt und entwickelt und fertigt eine breite Palette von Gleitschirmen für Piloten aller Niveaus.
Der MAC Lucky 4 ist ein vielseitiger EN-A-zertifizierter Gleitschirm, der sowohl für den freien Flug als auch für das Gleitschirmfliegen konzipiert ist. Dieses Modell ist ideal für Anfänger und fortgeschrittene Piloten, die einen zuverlässigen und leicht zu steuernden Schirm suchen. Lucky 4 verfügt über eine glatte Form und Stabilität im Flug dank Mylar-Verstärkungen und Kunststoffstäben der neuen Generation. Es hat ein Streckungsverhältnis von 5,16 und 46 Zellen und bietet hervorragende Gleitfähigkeit und Stabilität. Die leichte Konstruktion mit einem mittelgroßen Schirm von nur 5,1 kg sorgt für einfache Starts. Die Schnüre bestehen aus dem langlebigen Aramid-Kevlar von Edelrid und behalten ihre entworfene Geometrie und Leistung über die Zeit bei. Der Flügel bietet ein ausgewogenes Flugerlebnis mit sanftem und schnellem Aufblasen und ist somit ideal für Trainings- und Freizeitflüge.
Muse 4 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 88 | 92.6 | 96.5 | 100 | 104 | 111 |
Fläche ausgelegt [m2] | 21.68 | 24.01 | 26.07 | 28 | 30.28 | 34.5 |
Fläche projiziert [m2] | 18.94 | 20.97 | 22.78 | 24.46 | 26.46 | 30.14 |
Spannweite ausgelegt [m] | 10.58 | 11.13 | 11.6 | 12.02 | 12.5 | 13.34 |
Streckung ausgelegt | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
Flügeltiefe [m] | 2.48 | 2.61 | 2.72 | 2.82 | 2.93 | 3.13 |
Anzahl Zellen | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Schirmgewicht [kg] | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.9 |
Gewichtsbereich freier Flug *[kg] | 60 - 75 | 67 - 85 | 75 - 95 | 85 - 110 | 105 - 135 | 115 - 150 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 44 - 46 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
Gleitzahl max. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Min. Sinken [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Zertifizierung | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | - |
Knapp: