paragliding-bazar.cz
Prodám křídlo Axis Comet 3. Poslední TK platná do 2024, tím že jsem přešel na C tak zůstalo od té doby doma. Chtěl jsem ho mít na GH, ale zabírá moc místa. Proto ho posílám dál někomu, kdo ho využije. Jednu technickou ještě určitě dá, případně se dá použít na pozemní trénink.
Neváhejte zavolat nebo napsat na Whatsapp.
AXIS Comet 3 je vysoce výkonný padákový kluzák s certifikací EN-B určený pro cross-country létání. Ideální pro středně pokročilé i pokročilé piloty, toto křídlo nabízí kombinaci bezpečnosti, ovladatelnosti a výkonu. Comet 3, který byl představen s cílem posílit odkaz svých předchůdců, se může pochlubit propracovanějším designem s vylepšenou aerodynamikou a sníženým odporem. Křídlo se vyznačuje vysokým poměrem stran 5,85, který poskytuje vynikající klouzavost a maximální rychlost. Comet 3, vyrobený z vysoce kvalitních materiálů, včetně tkanin Porcher Marine a polyamidových tyčí pro špičkové vyztužení, zajišťuje odolnost a stabilitu. Třířlajnové uspořádání kluzáku snižuje spotřebu vlasce téměř o jednu třetinu ve srovnání s předchozími modely, zvyšuje jeho výkon a snadnost použití. Ať už jde o rekreační létání nebo soutěžní cross-country dobrodružství, Comet 3 poskytuje spolehlivý a vzrušující letový zážitek.
| Specifikace | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Zvětšení | 92 | 96 | 100 | 103 | 107,5 |
| Max Wing Chord (cm) | 239,1 | 251,9 | 262,4 | 270,3 | 279,6 |
| Plocha (m²) | 21:35 | 23,71 | 25,72 | 27,288 | 29.21 |
| Rozpětí (m) | 11,79 | 11,78 | 27.12 | 12,64 | 13.08 |
| Poměr stran | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| Projektovaná plocha (m²) | 18.08 | 20.08 | 21,78 | 23.11 | 24,73 |
| Projektované rozpětí (m) | 8,57 | 9.03 | 9.41 | 9,69 | 10,025 |
| Projektovaný poměr stran | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
| Počet buněk | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Šňůr (m) | 229 | 239 | 249 | 256 | 267 |
| Vzletová hmotnost (kg) | 55-70 | 70-90 | 80-105 | 95-120 | 110-135 |
| Min. Rychlost (km/h) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Rychlost trim (km/h) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Acc. Rychlost (km/h) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Min. Rychlost propadu (m/s) | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Poměr klouzání | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ |
| Certifikace | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |


Stručně: