paragliding-bazar.cz
Gradient, významný český výrobce paraglidingu se sídlem v Praze, je od svého založení v roce 1997 známý svými vysoce kvalitními a inovativními padákovými kluzáky. Přes jejich významný vliv na paraglidingovou komunitu a silnou mezinárodní přítomnost přestal Gradient vyrábět nová křídla a zanechal za sebou dědictví excelence a věrné následovníky mezi piloty po celém světě.
Bright 4 je EN-A certifikovaný padákový kluzák, určený pro začátečníky a piloty, kteří hledají bezpečné, stabilní a snadno ovladatelné křídlo. Vyznačuje se technologií Swing's RAST (Ram Air Section Technology), která zlepšuje stabilitu letu a výkon tím, že zabraňuje rozsáhlým kolapsům a zlepšuje celkový zážitek z létání. Bright 4 nabízí vynikající ovladatelnost a bezpečnostní vlastnosti, díky čemuž je ideální pro tréninkové lety a uvolněnou termiku. Jeho robustní konstrukce a kvalitní materiály zajišťují odolnost a dlouhotrvající výkon, vhodné pro nové piloty a ty, kteří přecházejí na vyšší úrovně paraglidingu.
Sizes | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Year | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Flight weight | 54-66 kg | 63-80 kg | 75-95 kg | 90-110 kg | 105-135 kg |
Wing weight | 4.70 kg | 5.00 kg | 5.30 kg | 5.60 kg | 6.00 kg |
Area | 22.20 m2 | 24.04 m2 | 26.96 m2 | 29.68 m2 | 32.41 m2 |
Span | 10.26 m | 10.67 m | 11.30 m | 11.86 m | 12.39 m |
Ratio | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
Flattening | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Area (proj.) | 18.86 m2 | 20.41 m2 | 22.89 m2 | 25.20 m2 | 27.56 m2 |
Span (proj.) | 8.39 m | 8.73 m | 9.24 m | 9.70 m | 10.14 m |
Ratio (proj.) | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
Speed Acc./Base/Min. | 48/36/22 km/h | 48/36/22 km/h | 48/36/22 km/h | 48/36/22 km/h | 48/36/22 km/h |
Glide ratio avg. | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
Best sink rate | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s |
Optimal speed | 36.00 km/h | 36.00 km/h | 36.00 km/h | 36.00 km/h | 36.00 km/h |
Optimal sink rate | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s |
Class/cert. | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
Stručně: