paragliding-bazar.cz
Prodám komplet pro paragliding,
křídlo MacPara Lucky 4-28 (Muse 4), r.v. 2020, TK do 7.12.2025
sedačka Manix vel. L, se speed systemem a relax barem
záložní padák Aegis 38 - přebalen při TK,
obal na křídlo
batoh MacPara s bedernim a břišním popruhem
při rychlém jednání přihodím Listovací vak, akustické vario, anemometr.
možno předvést na Vítovce.
přecházím na motor..
MAC Para Technology, český výrobce se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, vyrábí vysoce kvalitní padákové kluzáky od svého založení. MAC Para, známá pro svou oddanost inovacím a výkonu, navrhuje a vyrábí širokou škálu padákových kluzáků vhodných pro všechny úrovně pilotů.
MAC Lucky 4 je všestranný padákový kluzák s certifikací EN-A určený jak pro volné létání, tak pro paramotoring. Tento model je ideální pro začínající a středně pokročilé piloty, kteří hledají spolehlivé a snadno ovladatelné křídlo. Lucky 4 se vyznačuje hladkým tvarem a stabilitou za letu díky Mylarovým výztuhám a plastovým tyčím nové generace. Má poměr stran 5,16 a 46 buněk, poskytuje vynikající skluz a stabilitu. Lehká konstrukce s kluzákem střední velikosti o hmotnosti pouhých 5,1 kg zajišťuje snadné starty. Šňůry jsou vyrobeny z odolného Aramid-Kevlaru od Edelrid, přičemž si zachovávají navrženou geometrii a výkon v průběhu času. Křídlo nabízí vyvážený letový zážitek s hladkým a rychlým nafouknutím, takže je ideální pro výcvik a rekreační létání.
Múza 4 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zvětšení [%] | 88 | 92,6 | 96,5 | 100 | 104 | 111 |
Navržená plocha [m 2 ] | 21,68 | 01/24 | 07/26 | 28 | 30.28 | 34,5 |
Projektovaná plocha [m 2 ] | 18,94 | 20,97 | 22,78 | 24,46 | 26,46 | 30.14 |
Navržené rozpětí [m] | 10,58 | 11.13 | 11.6 | 12.02 | 12.5 | 13,34 |
Navrženo Stretch | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
Hloubka křídla [m] | 2.48 | 2.61 | 2.72 | 2,82 | 2,93 | 3.13 |
Počet buněk | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Hmotnost deštníku [kg] | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.9 |
Hmotnostní rozsah volný let * [kg] | 60–75 | 67-85 | 75–95 | 85 - 110 | 105–135 | 115–150 |
Min. rychlost [km/h] | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 |
Rychlost trimu [km/h] | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 36-38 |
Max. rychlost [km/h] | 44 - 46 | 45–47 | 45–47 | 45–47 | 45–47 | 45–47 |
Poměr klouzavosti max. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
min. potopení [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Osvědčení | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | - |
Stručně: