paragliding-bazar.cz
TK endete am 25.12. Laut Protokoll von TK beträgt die schlechteste Porosität 160, die schlechteste 200. Zwei versiegelte Löcher an der Oberseite.
NOVA Performance Paragliders mit Sitz in Österreich ist seit 1989 ein Vorreiter in der Gleitschirmbranche. NOVA ist bekannt für seine innovativen Designs und hochwertigen Flügel und bietet eine Reihe von Gleitschirmen an, die für alle Pilotenniveaus geeignet sind, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen.
Der NOVA Mentor 3 ist ein fortschrittlicher EN-B-zertifizierter Gleitschirm für fortgeschrittene und erfahrene Piloten, die Wert auf hohe Leistung und Zuverlässigkeit beim Überlandfliegen legen. Der Mentor 3 wurde als Nachfolger des Mentor 2 herausgebracht und bietet dank seines Dreileiner-Designs und der reduzierten Leinenlänge eine verbesserte Aerodynamik und Stabilität, was die Kollapsfestigkeit und die allgemeine Sicherheit verbessert. Der Flügel verfügt über Technologien wie Double 3D Shaping zur Reduzierung von Faltenbildung, Vektorband für eine bessere Hinterkantenkontrolle und eine robuste und dennoch leichte Konstruktion aus Porcher Sport Skytex-Stoffen. Der Mentor 3 bietet hervorragende Gleitleistung, präzises Handling und ein hohes Maß an passiver Sicherheit und ist damit ideal für ambitionierte Piloten, die ihre Überlandflugfähigkeiten erweitern möchten.
| XXS | XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Zellen | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Projizierte Spannweite | m | 8,46 | 8,90 | 9,32 | 9,72 | 10,11 |
| Projizierte Fläche | m² | 18,36 | 20,33 | 22,30 | 24,26 | 26,21 |
| Projiziertes Seitenverhältnis | - | 4 | 4 | 4 | 3,9 | 3,9 |
| Flache Spannweite | m | 10,86 | 11,42 | 11,96 | 12,48 | 12,97 |
| Flachfläche | m² | 21,68 | 24,00 | 26,33 | 28,65 | 30,96 |
| Flaches Seitenverhältnis | - | 5,43 | ||||
| Leinendurchmesser | mm | 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,3 | ||||
| Leinenlänge | m | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Gesamtleinenlänge | m | 216 | 227 | 238 | 249 | 259 |
| Max. Sehne | m | 2,49 | 2,6 | 2,72 | 2,84 | 2,95 |
| Min. Sehne | m | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 |
| Gewicht | kg | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
| Empfohlenes Abfluggewicht | kg | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
| Zertifizierung (EN/LTF) | - | B | B | B | B | B |
Knapp: