paragliding-bazar.cz
TK zakończyło się 25 grudnia. Według protokołu z TK, najgorsza porowatość to 160, ostatnia to 200. Dwa zapieczętowane otwory na górze.
Z siedzibą w Austrii, NOVA Performance Paragliders jest pionierską siłą w branży paralotniowej od 1989 roku. Znana z innowacyjnych projektów i wysokiej jakości skrzydeł, NOVA oferuje gamę paralotni odpowiednich dla pilotów na każdym poziomie, od początkującego do zaawansowanego.
NOVA Mentor 3 to zaawansowana paralotnia z certyfikatem EN-B przeznaczona dla średnio zaawansowanych i doświadczonych pilotów poszukujących wysokich osiągów i niezawodności w lotach przełajowych. Wypuszczony jako następca Mentora 2, Mentor 3 charakteryzuje się ulepszoną aerodynamiką i stabilnością dzięki trójwarstwowej konstrukcji i zmniejszonej długości linki, co zwiększa odporność na upadki i ogólne bezpieczeństwo. W skrzydle zastosowano technologie takie jak Double 3D Shaping redukujące zagniecenia, taśmę wektorową zapewniającą lepszą kontrolę krawędzi spływu oraz solidną, a jednocześnie lekką konstrukcję wykorzystującą tkaniny Porcher Sport Skytex. Mentor 3 zapewnia doskonałe właściwości schodzenia, precyzyjne prowadzenie i wysoki poziom bezpieczeństwa biernego, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla ambitnych pilotów, którzy chcą poszerzyć swoje możliwości w lotach przełajowych.
| XXS | XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba komórek | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Przewidywana rozpiętość | m | 8,46 | 8,90 | 9,32 | 9,72 | 10,11 |
| Przewidywana powierzchnia | m² | 18,36 | 20,33 | 22,30 | 24,26 | 26,21 |
| Przewidywane proporcje | - | 4 | 4< /td> | 4 | 3,9 | 3,9 |
| Płaska rozpiętość | m | 10,86 | 11,42 | 11,96 | 12,48 | 12,97 |
| Powierzchnia płaska | m² | 21,68 | 24,00 | 26,33 | 28,65 | 30,96 |
| Płaskie proporcje | - | 5,43 | ||||
| Średnica żyłki | mm | 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,3 | ||||
| Długość linki | m | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Razem długość linki | m | 216 | 227 | 238 | 249 | 259 |
| Maks. cięciwa | m | 2,49 | 2,6 | 2,72 | 2,84< /td> | 2,95 |
| Min. cięciwa | m | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71< /td> | 0,74 |
| Waga | kg | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
| Zalecany ciężar startowy td> | kg | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
| Certyfikat (EN/LTF) | - | B | B | B | B | B |
Krótko: