paragliding-bazar.cz
MAC Para Technology, czeski producent z siedzibą w Rožnovie pod Radhoštěm, od początku swojego istnienia zajmuje się produkcją wysokiej jakości paralotni. Znana ze swojego zaangażowania w innowacje i osiągi, MAC Para projektuje i produkuje szeroką gamę paralotni odpowiednich dla pilotów na każdym poziomie.
MAC Lucky 4 to wszechstronna paralotnia z certyfikatem EN-A przeznaczona zarówno do latania swobodnego, jak i paralotni. Model ten jest idealny dla początkujących i średnio zaawansowanych pilotów, którzy szukają niezawodnego i łatwego w sterowaniu skrzydła. Lucky 4 charakteryzuje się gładkim kształtem i stabilnością w locie dzięki wzmocnieniom Mylar i plastikowym prętom nowej generacji. Ma współczynnik kształtu 5,16 i 46 komórek, zapewniając doskonały poślizg i stabilność. Lekka konstrukcja ze średniej wielkości szybowcem ważącym zaledwie 5,1 kg zapewnia łatwe starty. Sznury wykonane są z wytrzymałego aramidu i kevlaru firmy Edelrid, zachowując zaprojektowaną geometrię i wydajność w miarę upływu czasu. Skrzydło zapewnia zrównoważone wrażenia z lotu oraz płynne i szybkie napełnianie, dzięki czemu idealnie nadaje się do latania szkoleniowego i rekreacyjnego.
Muza 4 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powiększenie [%] | 88 | 92,6 | 96,5 | 100 | 104 | 111 |
Zaprojektowana powierzchnia [m 2 ] | 21.68 | 24.01 | 26.07 | 28 | 30.28 | 34,5 |
Przewidywana powierzchnia [m 2 ] | 18,94 | 20,97 | 22.78 | 24.46 | 26.46 | 30.14 |
Zaprojektowana rozpiętość [m] | 10,58 | 11.13 | 11.6 | 12.02 | 12,5 | 13.34 |
Zaprojektowane ze stretchem | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
Głębokość skrzydła [m] | 2,48 | 2.61 | 2,72 | 2,82 | 2,93 | 3.13 |
Liczba komórek | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Waga parasola [kg] | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.9 |
Zakres wagowy lotu swobodnego * [kg] | 60 - 75 | 67 - 85 | 75 - 95 | 85 - 110 | 105 - 135 | 115 - 150 |
Prędkość minimalna [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Prędkość trymowania [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Prędkość maksymalna [km/h] | 44 - 46 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
Współczynnik ślizgu maks. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Min. zanurzenie [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Orzecznictwo | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | - |
Krótko: