paragliding-bazar.cz
Skrzydło paralotniowe 65-90kg Około 90 godzin Pierwszy lot 7/21 Świeży TK 12/23 stan doskonały Niemyty Brak napraw Dopłata Kolor Potrzebuję większego rozmiaru
AXIS Comet 3 to wyczynowa paralotnia z certyfikatem EN-B przeznaczona do lotów przełajowych. Idealne dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych pilotów, skrzydło to oferuje połączenie bezpieczeństwa, sterowności i wydajności. Wprowadzony w oparciu o dziedzictwo swoich poprzedników, Comet 3 może pochwalić się bardziej wyrafinowaną konstrukcją z ulepszoną aerodynamiką i zmniejszonym oporem powietrza. Skrzydło charakteryzuje się wysokim współczynnikiem kształtu wynoszącym 5,61, co zapewnia doskonały poślizg i maksymalną prędkość. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, w tym tkanin Porcher Marine i prętów poliamidowych zapewniających doskonałe wzmocnienie, Comet 3 zapewnia trwałość i stabilność. Trójlinowy układ szybowca zmniejsza zużycie linki o prawie jedną trzecią w porównaniu do poprzednich modeli, zwiększa jego osiągi i łatwość obsługi. Niezależnie od tego, czy chodzi o latanie rekreacyjne, czy o konkurencyjne przygody przełajowe, Comet 3 zapewnia niezawodne i ekscytujące wrażenia z lotu.
Dane techniczne | XS | Z | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Rozszerzenie | 92 | 96 | 100 | 103 | 107,5 |
Maksymalny cięciwa skrzydła (cm) | 239.1 | 251,9 | 262,4 | 270,3 | 279,6 |
Powierzchnia (m²) | 21:35 | 23.71 | 25.72 | 27288 | 29.21 |
Rozpiętość (m) | 11,79 | 11.78 | 27.12 | 12.64 | 13.08 |
Współczynnik proporcji | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
Przewidywana powierzchnia (m²) | 18.08 | 20.08 | 21.78 | 23.11 | 24.73 |
Rozpiętość projektowa (m) | 8,57 | 9.03 | 9.41 | 9,69 | 10.025 |
Przewidywane proporcje | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
Liczba komórek | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Przewód (m) | 229 | 239 | 249 | 256 | 267 |
Masa startowa (kg) | 55-70 | 70-90 | 80-105 | 95-120 | 110-135 |
Min. Prędkość (km/h) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Prędkość trymowania (km/h) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
wg. Prędkość (km/h) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Min. Prędkość opadania (m/s) | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Współczynnik poślizgu | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ |
Orzecznictwo | PL-B | PL-B | PL-B | PL-B | PL-B |
Krótko: