paragliding-bazar.cz
Gradient, wybitny czeski producent paralotni z siedzibą w Pradze, znany jest z wysokiej jakości i innowacyjnych paralotni od chwili swojego powstania w 1997 roku. Pomimo znaczącego wpływu na społeczność paralotniarską i silnej obecności międzynarodowej, Gradient zaprzestał produkcji nowych skrzydeł, pozostawiając w tyle dziedzictwo doskonałości i lojalnych fanów wśród pilotów na całym świecie.
Bright 4 to paralotnia z certyfikatem EN-A, przeznaczona dla początkujących i pilotów poszukujących bezpiecznego, stabilnego i łatwego w obsłudze skrzydła. Wyposażony jest w technologię RAST (Technologia Ram Air Sekcji) firmy Swing, która zwiększa stabilność lotu i wydajność, zapobiegając zawaleniom na dużą skalę i poprawiając ogólne wrażenia z lotu. Bright 4 oferuje doskonałe właściwości jezdne i bezpieczeństwo, dzięki czemu idealnie nadaje się do lotów szkoleniowych i relaksującej termiki. Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały zapewniają trwałość i długotrwałe działanie, odpowiednie dla nowych pilotów i tych, którzy przechodzą na wyższy poziom paralotniarstwa.
Sizes | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Year | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Flight weight | 54-66 kg | 63-80 kg | 75-95 kg | 90-110 kg | 105-135 kg |
Wing weight | 4.70 kg | 5.00 kg | 5.30 kg | 5.60 kg | 6.00 kg |
Area | 22.20 m2 | 24.04 m2 | 26.96 m2 | 29.68 m2 | 32.41 m2 |
Span | 10.26 m | 10.67 m | 11.30 m | 11.86 m | 12.39 m |
Ratio | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
Flattening | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Area (proj.) | 18.86 m2 | 20.41 m2 | 22.89 m2 | 25.20 m2 | 27.56 m2 |
Span (proj.) | 8.39 m | 8.73 m | 9.24 m | 9.70 m | 10.14 m |
Ratio (proj.) | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
Speed Acc./Base/Min. | 48/36/22 km/h | 48/36/22 km/h | 48/36/22 km/h | 48/36/22 km/h | 48/36/22 km/h |
Glide ratio avg. | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
Best sink rate | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s |
Optimal speed | 36.00 km/h | 36.00 km/h | 36.00 km/h | 36.00 km/h | 36.00 km/h |
Optimal sink rate | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s |
Class/cert. | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
Krótko: