paragliding-bazar.cz
Mam do sprzedania skrzydło znajomego B+ MacPara Eden6 - 28 do startu 90-112kg. Skrzydło zostało wyprodukowane w 1/2020 i od tego czasu ma nalot całkowity 120-150 godzin przy około 300-350 startach. Optycznie i także zgodnie z protokołem z 1/2024 jego stan jest dobry, średnia porowatość na leadzie to około 200sek a na dolnej pokrywie ponad 160sek - patrz protokół. Do nalotu minęła niecała godzina od ostatniego TK. Skrzydło nosi normalne ślady użytkowania, ale nie ma żadnych widocznych uszkodzeń ani przetarć, sznurki 5C były niedawno wymieniane ze względu na uszkodzoną plecionkę. Biały skytex nie jest już jasnobiały, ale nie jest też znacząco brudny, ale jest kilka plam i można zobaczyć większą liczbę startów/lotów nawet na luźnych końcach. Był trzecim właścicielem przez krótki czas - jakieś 3-4 krótsze loty - jednak rozmiar mu nie odpowiadał. Skrzydło zawsze było liściaste, skrzydło jest wliczone w cenę. Aby uzyskać więcej informacji, nie wahaj się ze mną skontaktować, mam spakowane skrzydło w Słopowie.
MAC Para Technology, czeski producent z siedzibą w Rožnovie pod Radhoštěm, od początku swojego istnienia zajmuje się produkcją wysokiej jakości paralotni. Znana ze swojego zaangażowania w innowacje i osiągi, MAC Para projektuje i produkuje szeroką gamę paralotni odpowiednich dla pilotów na każdym poziomie.
Edenu 6 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powiększ na płasko | 88 | 92,5 | 96 | 100 | 104 | 109 |
Powierzchnia mieszkania m 2 | 21.54 | 23,79 | 25.63 | 27.81 | 30.08 | 33.04 |
Przewidywana powierzchnia [m 2 | 21.54 | 20.38 | 21.95 | 23.82 | 25,76 | 28.3 |
Rozpiętość płaska (m) | 11.28 | 11.86 | 12.31 | 12.82 | 13.33 | 13,97 |
Proporcje płaskie | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
Sznur korzeniowy [m] | 2,46 | 2,58 | 2,68 | 2,79 | 2.9 | 3.04 |
Komórki | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
waga (kg) | 4,65 | 4,95 | 5.2 | 5.5 | 5,85 | 6.2 |
Zakres wagowy * (kg) | 55 - 75 | 70 - 90 | 78 - 100 | 90 - 112 | 105 - 130 | 115 - 145 |
Zakres wagowy * (funty) | 121 - 165 | 154 - 198 | 172 - 220 | 198 - 247 | 231 - 287 | 254 - 320 |
Min. prędkość (km/h) | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Prędkość trymowania (km/h) | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 |
Prędkość maksymalna (gaz) (km/h) | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 |
Współczynnik schodzenia | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
Min. szybkość opadania (/s) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Certyfikat | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B |
Krótko: