paragliding-bazar.cz
Latałem na nim 3 sezony i sprzedaję go w dobrym stanie. Ciche i niezawodne skrzydło do przelotów.
MAC Para Technology, czeski producent z siedzibą w Rožnovie pod Radhoštěm, od początku swojego istnienia zajmuje się produkcją wysokiej jakości paralotni. Znana ze swojego zaangażowania w innowacje i osiągi, MAC Para projektuje i produkuje szeroką gamę paralotni odpowiednich dla pilotów na każdym poziomie.
MAC Eden 7 to wyczynowa paralotnia posiadająca certyfikat EN-B, przeznaczona dla ambitnych pilotów przełajowych. To półlekkie skrzydło łączy w sobie zaawansowaną technologię i materiały, aby zapewnić wyjątkową wydajność i bezpieczeństwo. Eden 7 ma współczynnik proporcji 6,06 i wykorzystuje mieszankę tkanin Skytex 32 i Skytex 38, aby zapewnić trwałość i lekkość. Zawiera technologię Sharknose, kształtowanie 3D, mini żebra na krawędzi spływu i nowy kształt stabilizatora, a wszystko to przyczynia się do doskonałego profilu aerodynamicznego i stabilności. Szybowiec został zaprojektowany tak, aby zapewnić pilotowi poczucie relaksu, dlatego jest odpowiedni dla zaawansowanych pilotów (wysokie B) poszukujących skrzydła, które oferuje zarówno bezpieczeństwo, jak i wysokie osiągi.
Edenu 7 | 22 (XS) | 24 (S) | 26 (M) | 28 (L) | 30 (XL) | 33 (XXL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Powiększenie [%] | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109,5 |
Zaprojektowana powierzchnia [m 2 ] | 21.92 | 23,95 | 26.08 | 28.3 | 30.61 | 33,93 |
Przewidywana powierzchnia [m 2 ] | 19.26 | 21.05 | 22.92 | 24,87 | 26,9 | 29,82 |
Zaprojektowana rozpiętość [m] | 11.53 | 12.05 | 12.58 | 13.1 | 13.62 | 14.34 |
Zaprojektowane ze stretchem | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |
Głębokość skrzydła [m] | 2.4 | 2,51 | 2,62 | 2,73 | 2,84 | 2,99 |
Liczba komórek | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Waga parasola [kg] | 4.20 | 4,45 | 4,75 | 5.00 | 5.30 | 5,60 |
Masa początkowa * [kg] | 55 - 80 | 70 - 90 | 82 - 103 | 93 - 115 | 105 - 130 | 115 - 145 |
Prędkość minimalna [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Prędkość trymowania [km/h] | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 |
Prędkość maksymalna [km/h] | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 |
Współczynnik ślizgu maks. | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
Min. zanurzenie [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Orzecznictwo | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B |
Krótko: