paragliding-bazar.cz
Odpowiedni dla początkujących. Technicznie do 3/2026.
Sky Paragliders z siedzibą we Frýdlancie nad Ostravicí w Czechach jest wiodącym producentem w dziedzinie paralotniarstwa. Założona z naciskiem na jakość i innowacyjność, Sky Paragliders projektuje i produkuje szeroką gamę paralotni, siedzeń i spadochronów rezerwowych.
FIDES 5 | S | M | L | XL |
Flat area (m2) | 23.30 | 25.20 | 27.13 | 29.34 |
Flat span (m) | 10.49 | 10.91 | 11.32 | 11.77 |
Flat aspect ratio | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
Projected surface (m2) | 20.68 | 22.37 | 24.08 | 26.05 |
Projected span (m) | 8.32 | 8.65 | 8.98 | 9.33 |
Projected aspect ratio | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
Number of cells | 38 | 38 | 38 | 38 |
Weight of the glider (kg) | 4.20 | 4.45 | 4.75 | 5.1 |
Min. speed (km/h) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Trim. speed (km/h) | 37 | 37 | 37 | 37 |
Max. speed (km/h) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Teake-off weight (kg) | 58-82 | 73-97 | 88-112 | 102-130 |
Min. sink rate (m/s) | < 1.15 | < 1.15 | < 1.15 | < 1.15 |
Certification | EN A/LTF |
Krótko: